Daftar Harga Motor Honda Baru dan Bekas Juli 2014
Daftar Harga Motor Honda Beat, Blade, CBR150R, CBR250R, GL Max, Mega Pro, Revo, Scoopy, Supra Fit, Supra X, Tiger, Vario, Verza Februari 2014.
AUTHOR
---
Informasimu.Com - Daftar Harga Motor Honda Terbaru Juli 2014 mungkin menjadi informasi berguna bagi anda yang saat ini sedang berencana membeli motor dan menetapkan motor Honda sebagai alat transportasi sehari-hari. Honda memang menjadi salah satu perusahaan yang paling banyak peminatnya dalam bidang sepeda motor di Indonesia. Hal ini dikarenakan motor Honda memang memiliki kualitas yang bagus. Selain irit, desain sederhana yang menarik serta ramah lingkungan, menjadikan motor merk Honda semakin lama semakin diakui kualitasnya. Bersama slogannya yaitu "One Heart (Satu Hati)", Honda menjadi merk Motor Terbaik dengan menduduki peringkat teratas sebagai motor dengan pengguna paling banyak di Indonesia.
Harga Motor Honda terbaru dapat anda simak pada informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Namun perlu anda ketahi bahwa harga yang tertera dalam artikel ini bukan merupakan harga pasti, harga dapat berubah setiap saat sesuai dengan kebijakan pihak yang bersangkutan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika anda ingin mengetahui tentang update terbaru Harga Motor Honda On The Road, kami sarankan anda untuk kembali mengunjungi situs ini dan menunju artikel ini sebagai referensi harga motor Honda bekas ataupun baru.
Harga Motor Honda yang tertera dalam table diatas merupakan harga yang berlaku di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya yang akan kami update setiap bulannya. Nahh, demikian yang dapat kami sampaikan tentang Daftar Harga Motor Honda Terbaru Juli 2014. Kami harap informasi ini bermanfaat bagi anda yang sedang mencari type motor Honda terbaik sesuai budget dan kebutuhan anda. Baca juga Daftar Harga Motor Yamaha.
Harga Motor Honda terbaru dapat anda simak pada informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Namun perlu anda ketahi bahwa harga yang tertera dalam artikel ini bukan merupakan harga pasti, harga dapat berubah setiap saat sesuai dengan kebijakan pihak yang bersangkutan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika anda ingin mengetahui tentang update terbaru Harga Motor Honda On The Road, kami sarankan anda untuk kembali mengunjungi situs ini dan menunju artikel ini sebagai referensi harga motor Honda bekas ataupun baru.
Daftar Harga Motor Honda Baru Juli 2014
Type Motor | Harga On The Road (Rp) | Diff(Rp) |
---|---|---|
Beat FI CBS | 14.130.000 | +330.000 |
Beat FI CW | 13.150.000 | 0 |
Beat FI STD | 12.350.000 | 0 |
Blade CW | 14.350.000 | 0 |
Blade R | 14.350.000 | 0 |
Blade Repsol | 14.550.000 | 0 |
Blade S | 13.950.000 | 0 |
CB150R StreetFire | 22.750.000 | 0 |
CBR 150 R | 37.200.000 | +700.000 |
CBR 150 R Repsol | 37.950.000 | +450.000 |
CBR 250 R ABS | 52.000.000 | 0 |
CBR 250 R ABS Repsol | 53.250.000 | 0 |
CBR 250 R STD Repsol | 46.000.000 | 0 |
CBR 250 R STD RWB & Merah | 45.000.000 | 0 |
City Sport 1 | 17.600.000 | 0 |
CS One | 17.600.000 | 0 |
Mega Pro CW | 19.850.000 | 0 |
Mega Pro Std | 18.650.000 | 0 |
PCX | 36.800.000 | +2.500.000 |
Revo CW | 13.125.000 | 0 |
Revo FIT | 11.750.000 | +150.000 |
Revo STD | 12.350.000 | 0 |
Revo SW | 12.350.000 | 0 |
Revo Techno AT | 16.000.000 | 0 |
Scoopy FI | 14.100.000 | 0 |
Spacy Helm-In PGM-FI | 13.200.000 | 0 |
Spacy Helm-In SW | 11.900.000 | 0 |
Spacy STD | 11.940.000 | 0 |
Supra X 125 CW | 15.900.000 | 0 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.525.000 | 0 |
Supra X 125 Spoke | 14.850.000 | 0 |
Supra X 125 Std | 14.850.000 | 0 |
Tiger CW | 25.600.000 | 0 |
Vario CW | 14.600.000 | 0 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 16.450.000 | 0 |
Vario Techno 125 PGM-FI | 15.550.000 | 0 |
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | 16.450.000 | 0 |
Vario Techno 125 STD | 15.550.000 | 0 |
Vario Techno NCBS | 15.400.000 | 0 |
Vario Techno Non CBS | 15.550.000 | 0 |
Verza 150 CW | 17.380.000 | +230.000 |
Verza 150 SW | 16.300.000 | 0 |
*Diff = Selisih harga bulan ini dengan bulan lalu. *(-) Harga turun, (+) Harga naik. |
Daftar Harga Motor Honda Bekas Juli 2014
Type Motor | Tahun | Harga On The Road (Rp) | Diff(Rp) |
---|---|---|---|
Astera Grand | 1996 | 2.200.000 | -400.000 |
Astera Grand | 1997 | 2.500.000 | -250.000 |
Beat | 2008 | 7.500.000 | -300.000 |
Beat | 2009 | 8.000.000 | -200.000 |
Beat | 2010 | 8.500.000 | -500.000 |
Beat | 2011 | 9.000.000 | -500.000 |
Beat | 2012 | 9.500.000 | 0 |
Beat CW | 2008 | 7.500.000 | -500.000 |
Beat CW | 2009 | 8.000.000 | -400.000 |
Beat CW | 2010 | 8.500.000 | -800.000 |
Beat CW | 2011 | 9.300.000 | -300.000 |
Beat CW | 2012 | 10.000.000 | 0 |
Blade | 2009 | 6.100.000 | -50.000 |
Blade | 2010 | 6.900.000 | -300.000 |
Blade | 2011 | 8.200.000 | -300.000 |
Blade | 2012 | 9.200.000 | 0 |
Blade CW | 2009 | 6.000.000 | 0 |
Blade CW | 2010 | 6.600.000 | 0 |
Blade CW | 2011 | 7.400.000 | 0 |
Blade Repsol | 2009 | 6.500.000 | 0 |
Blade Repsol | 2010 | 7.000.000 | 0 |
Blade Repsol | 2011 | 8.700.000 | -200.000 |
Blade Repsol | 2012 | 9.600.000 | 0 |
CBR 150R | 2005 | 16.000.000 | 0 |
CBR 150R | 2006 | 17.000.000 | 0 |
CBR 150R | 2007 | 20.000.000 | 0 |
CS 1 | 2008 | 6.600.000 | 0 |
CS 1 | 2009 | 7.200.000 | 0 |
CS 1 | 2010 | 8.500.000 | 0 |
GL Max | 2002 | 4.300.000 | -200.000 |
GL Max | 2003 | 4.600.000 | -200.000 |
GL Max | 2004 | 4.900.000 | -200.000 |
GL Max | 2005 | 5.300.000 | -200.000 |
GL Pro Neotech | 1998 | 4.200.000 | 0 |
Grand | 1996 | 2.000.000 | 0 |
Grand | 1997 | 2.300.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2003 | 3.500.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2005 | 4.500.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2006 | 5.000.000 | 0 |
Kharisma X | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Kharisma X | 2005 | 4.400.000 | 0 |
Kharisma X | 2006 | 4.800.000 | 0 |
Kirana | 2003 | 3.200.000 | 0 |
Kirana | 2004 | 3.500.000 | 0 |
Kirana | 2005 | 3.800.000 | 0 |
Legenda | 2002 | 2.600.000 | 0 |
Legenda | 2003 | 2.800.000 | 0 |
Legenda | 2004 | 3.000.000 | 0 |
Legenda | 2005 | 3.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2000 | 4.700.000 | 0 |
Mega Pro | 2001 | 4.900.000 | 0 |
Mega Pro | 2002 | 5.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2003 | 5.600.000 | 0 |
Mega Pro | 2004 | 6.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2005 | 7.100.000 | 0 |
Mega Pro | 2006 | 8.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2007 | 9.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2008 | 10.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2009 | 11.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2010 | 12.500.000 | 0 |
Mega Pro | 2011 | 14.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2012 | 15.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2006 | 8.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2007 | 9.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2008 | 10.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2009 | 11.700.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2010 | 13.000.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2011 | 14.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2012 | 16.000.000 | 0 |
PCX | 2010 | 26.000.000 | 0 |
PCX | 2011 | 30.000.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2007 | 5.000.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2008 | 5.400.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2009 | 5.900.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2010 | 6.500.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2011 | 7.100.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2012 | 7.900.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2007 | 4.800.000 | +100.000 |
Revo Std Abs | 2008 | 5.000.000 | -100.000 |
Revo Std Abs | 2009 | 5.300.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2010 | 5.800.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2011 | 6.500.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2012 | 7.600.000 | 0 |
Scoopy | 2010 | 8.400.000 | 0 |
Scoopy | 2011 | 9.100.000 | 0 |
Scoopy | 2012 | 10.000.000 | 0 |
Supra Fit | 2003 | 3.400.000 | 0 |
Supra Fit | 2004 | 3.600.000 | 0 |
Supra Fit | 2005 | 3.800.000 | 0 |
Supra Fit | 2006 | 4.000.000 | -200.000 |
Supra Fit | 2007 | 4.300.000 | -300.000 |
Supra Fit | 2008 | 4.600.000 | -200.000 |
Supra Fit X | 2007 | 4.100.000 | 0 |
Supra Fit X | 2008 | 4.500.000 | 0 |
Supra Fit X | 2009 | 5.600.000 | 0 |
Supra X CW | 2006 | 6.300.000 | 0 |
Supra X CW | 2007 | 7.000.000 | 0 |
Supra X CW | 2008 | 7.700.000 | 0 |
Supra X CW | 2009 | 8.400.000 | 0 |
Supra X CW | 2010 | 9.400.000 | 0 |
Supra X CW | 2011 | 10.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2000 | 3.200.000 | -100.000 |
Supra X Std | 2001 | 3.300.000 | -200.000 |
Supra X Std | 2002 | 3.500.000 | -200.000 |
Supra X Std | 2003 | 3.700.000 | 0 |
Supra X Std | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Supra X Std | 2005 | 4.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2006 | 5.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2007 | 6.200.000 | 0 |
Supra X Std | 2008 | 6.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2009 | 7.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2010 | 9.100.000 | 0 |
Supra X Std | 2011 | 10.500.000 | 0 |
Tiger | 2002 | 6.500.000 | 0 |
Tiger | 2003 | 7.000.000 | 0 |
Tiger | 2004 | 7.500.000 | 0 |
Tiger | 2005 | 8.000.000 | 0 |
Tiger | 2006 | 9.100.000 | 0 |
Tiger | 2007 | 11.200.000 | 0 |
Tiger | 2008 | 14.800.000 | 0 |
Tiger | 2009 | 15.900.000 | 0 |
Tiger CW | 2001 | 6.800.000 | 0 |
Tiger CW | 2003 | 7.200.000 | 0 |
Tiger CW | 2005 | 7.800.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2006 | 10.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2007 | 11.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2008 | 12.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2009 | 13.500.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2010 | 15.500.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2011 | 18.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2012 | 20.500.000 | 0 |
Vario | 2006 | 6.600.000 | 0 |
Vario | 2007 | 7.000.000 | 0 |
Vario | 2008 | 7.500.000 | 0 |
Vario | 2009 | 8.100.000 | 0 |
Vario | 2010 | 8.900.000 | 0 |
Vario CW | 2006 | 6.800.000 | 0 |
Vario CW | 2007 | 7.300.000 | 0 |
Vario CW | 2008 | 7.800.000 | 0 |
Vario CW | 2009 | 8.500.000 | 0 |
Vario CW | 2010 | 9.300.000 | 0 |
Vario CW | 2011 | 10.000.000 | 0 |
Vario CW | 2012 | 11.000.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2009 | 10.100.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2010 | 10.900.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2011 | 11.800.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2012 | 13.000.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2013 | 14.400.000 | 0 |
*Diff = Selisih harga bulan ini dengan bulan lalu. *(-) Harga turun, (+) Harga naik. |
Harga Motor Honda yang tertera dalam table diatas merupakan harga yang berlaku di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya yang akan kami update setiap bulannya. Nahh, demikian yang dapat kami sampaikan tentang Daftar Harga Motor Honda Terbaru Juli 2014. Kami harap informasi ini bermanfaat bagi anda yang sedang mencari type motor Honda terbaik sesuai budget dan kebutuhan anda. Baca juga Daftar Harga Motor Yamaha.